BACHARELADO EM QUÍMICA – INTEGRAL (2019 – Cód.12B)
Carga Horária Obrigatória: 2.910 horas / Carga Horária Optativa: 120 horas / Atividades Formativas: 200 horas.
Carga Horária Total do Curso: 3.230 horas.
Duração do Curso: 9 Semestres.
| 1º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ211 | Química Geral | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CQ212 | Química Geral Experimental | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CQ213 | História da Química | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CQ248 | Filosofia da Ciência para Química | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CQ256 | Seminários de Educação Química | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CM300 | Introdução ao Cálculo | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| ET170 | Diversidade: Étnico Racial, Gênero e Sexualidade | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| 300 | C.H. Total Semestral: 300h | 20h | |||||||||
| 2º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ221 | Química Inorgânica I | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CQ214 | Química Analítica I | 90 | 60 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6h | – | |
| CM301 | Cálculo em uma variável real | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CM300 | |
| CM303 | Introdução à Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CE009 | Introdução à Estatística | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| 300 | CH Total Semestral: 300h | 20h | |||||||||
| 3º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | PRQ | CO-REQ |
| CQ238 | Físico-Química I | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CM300 | |
| CQ239 | Físico-Química Experimental I | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | CQ238 |
| CQ222 | Química Inorgânica II | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ221 | |
| CQ215 | Química Analítica II | 90 | 30 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6h | CQ214 | |
| CQ231 | Química Orgânica I | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ211 | |
| CM302 | Cálculo em várias variáveis reais | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CM301 | |
| 270 | C.H. Total Semestral: 270h | 18h | |||||||||
| Disciplina Optativa | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | – | ||
| 4º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | PRQ | CO-REQ |
| CQ216 | Química Analítica Instrumental I | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ214 | – |
| CQ223 | Química. Inorgânica III | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ221 | – |
| CQ232 | Química Orgânica II | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ231 | – |
| CQ243 | Físico-Química IV | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CM300+ CQ238 | – |
| CQ244 | Físico-Química Experimental IV | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | CQ243 |
| ET173 | Educação Ambiental | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CF109 | Física I | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | – |
| 300 | C.H. Total Semestral: 300h | 20h | |||||||||
| 5º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ217 | Química Analítica Instrumental II | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ214 | |
| CQ240 | Físico-Química II | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ238 + CM301 | |
| CQ224 | Química Inorgânica IV | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ221 | |
| CQ230 | Espectrometria I | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ231 | |
| CQ235 | Química Orgânica Experimental I | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ232 | |
| TQ178 | Higiene e Segurança | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CF110 | Física II | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| 360 | C.H. Total Semestral: 360h | 24h | |||||||||
| 6º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | PRQ | CO-REQ |
| CQ241 | Físico-Química III | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ240 | – |
| CQ242 | Físico-Química Experimental III | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | CQ241 |
| CQ225 | Química Inorgânica V | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ223 | |
| CQ233 | Química Orgânica III | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ232 | |
| CQ226 | Química Inorgânica Experimental I | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ221+ CQ222 | – |
| GC154 | Geologia e Mineralogia | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | – |
| CF111 | Física III | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| 360 | C.H. Total Semestral: 360h | 24h | |||||||||
| Disciplina Optativa | 30 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | – | ||
| 7º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ227 | Química Inorgânica Experimental II | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ226 | |
| CQ234 | Química Orgânica IV | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ233 | |
| CQ245 | Físico-Química V | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ238 | |
| CQ322 | Operações Unitárias I | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ240 | |
| BQ069 | Introdução à Bioquímica | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CF112 | Física IV | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| 330 | C.H. Total Semestral: 330h | 22h | |||||||||
| 8º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ236 | Química Orgânica Experimental II | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ233 + CQ235 | |
| CQ246 | Química Quântica | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ240 + CM303 | |
| CQ323 | Operações Unitárias II | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ322 | |
| TQ176 | Processos Químicos Orgânicos | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CEG001 | Desenho Técnico | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CF300 | Laboratório de Física Moderna | 60 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| 330 | C.H. Total Semestral: 330h | 22h | |||||||||
| Disciplina Optativa | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | – | ||
| 9º SEMESTRE | |||||||||||
| Código | Disciplinas | CHT | PD | LB | CP | ES | OR | PE | C.H. Semanal | Pré-Requisito | |
| CQ218 | Química Ambiental | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | – | |
| CQ219 | Cromatografia | 60 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | CQ217 + CQ231 | |
| CQ247 | Espectroscopia Óptica | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2h | CQ246 | |
| TQ177 | Processos Químicos Inorgânicos | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4h | – | |
| CQ300 | Estágio Supervisionado Obrigatório | 180 | 00 | 00 | 00 | 180 | 00 | 00 | 12h | – | |
| 360 | C.H. Total Semestral: 360h | 24h | |||||||||
| Disciplina Optativa | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | – | ||
| ATIVIDADES FORMATIVAS | 200 horas | – | |||||||||
PD: Aula Padrão / LB: Aula Laboratório / CP: Aula de Campo / ES: Estágio Supervisionado Obrigatório / OR: Atividade Orientada / PE: Prática Específica / PRÉ-REQ: Pré-Requisito / CHT: Carga Horária Semestral-Anual-Modular / CHS: Carga Horária Semanal.
NÚCLEO DE CONTEÚDOS OPTATIVOS
(mínimo de 120 horas)
| Código | Disciplina | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ- REQ |
| CQ220 | Prática de Ensino em Química Analítica | 30 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ214 |
| CQ229 | Prática de Ensino em Química Inorgânica | 30 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ221 |
| CQ237 | Prática de Ensino em Química Orgânica | 30 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ231 |
| CQ301 | Prática de Ensino em Físico-Química | 30 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ238 |
| CQ249 | Introdução à Pesquisa no Ensino de Química | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ250 | Projetos de Pesquisa no Ensino de Química I | 90 | 06 | 60 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | CQ249 |
| CQ251 | Projetos de Pesquisa no Ensino de Química II | 120 | 12 | 60 | 00 | 00 | 60 | 00 | 00 | CQ250 |
| CQ252 | Instrumentação para o Ensino de Química I | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ248 |
| CQ253 | Instrumentação para o Ensino de Química II | 60 | 04 | 00 | 00 | 00 | 60 | 00 | 00 | CQ252 |
| CQ254 | Prática de Ensino em Espaços Não formais | 60 | 04 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 | – |
| CQ255 | Química Integrada | 90 | 06 | 30 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ258 | Biocatálise | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ259 | Ecologia Química | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ260 | Química do Estado Sólido | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ261 | Introdução à Química dos Lantanídeos e Suas Aplicações | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ262 | Introdução à Química de Produtos Naturais | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ263 | Espectrometria II | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ230 |
| CQ264 | Quimiometria | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CE009 |
| CQ265 | Química de Recursos Renováveis | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ231 |
| CQ266 | Tratamentos Matemáticos Básicos para Físico-Química | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ267 | Química de Polímeros | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ268 | Poluição Ambiental e Processos de Remediação | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ269 | Tópicos Avançados em Bioinorgânica | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ223 |
| CQ270 | Compostos Organometálicos e Clusters | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ223 ou CQ225 |
| CQ271 | Introdução à Mecânica Quântica | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 |
| CQ272 | Química Toxicológica | 60 | 04 | 45 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ273 | Tópicos Especiais em Química I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ274 | Tópicos Especiais em Química II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ275 | Tópicos Especiais em Química III | 30 | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ276 | Tópicos Especiais em Química IV | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 + CQ212 |
| CQ277 | Tópicos Especiais em Química V | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 + CQ212 |
| CQ278 | Tópicos Especiais em Físico Química I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ238 |
| CQ279 | Tópicos Especiais em Físico Química II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ238 |
| CQ280 | Tópicos Especiais em Química Analítica I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ214 |
| CQ281 | Tópicos Especiais em Química Analítica II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ214 |
| CQ282 | Tópicos Especiais em Química Inorgânica I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ221 |
| CQ283 | Tópicos Especiais em Química Inorgânica II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ222 |
| CQ284 | Tópicos Especiais em Química Orgânica I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ231 |
| CQ285 | Tópicos Especiais em Química Orgânica II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ231 |
| CQ286 | Tópicos Especiais em Ensino de Química I | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ287 | Tópicos Especiais em Ensino de Química II | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ288 | Introdução à Pesquisa I | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 |
| CQ289 | Introdução à Pesquisa II | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 |
| CQ290 | Projetos em Química Analítica | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ216+ CQ217 |
| CQ291 | Projetos em Química I | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 |
| CQ292 | Projetos em Química II | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ211 |
| CQ293 | Projetos em Química III | 60 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ294 | Projetos em Química Orgânica | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ231 ou CQ234 ou CQ236 |
| CQ295 | Modelagem Molecular | 60 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ245 |
| CQ296 | Introdução à Catálise | 60 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| CQ299 | Bioinorgânica e Química Medicinal | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ223 |
| CQ327 | Introdução à química forense | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | CQ214 |
| LIB038 | Comunicação em Língua Brasileira de Sinais | 60 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| ET171 | Educação em Direitos Humanos | 30 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
PD: Aula Padrão / LB: Aula Laboratório / CP: Aula de Campo / ES: Estágio Supervisionado Obrigatório / OR: Atividade Orientada / PE: Prática Específica / PRÉ-REQ: Pré-Requisito / CHS: Carga Horária Semanal / CHT: Carga Horária Semestral/Anual/Modular.