► Curso de Química Integral – ABI – Área Básica de Ingresso < 1º, 2º, 3º e 4º Períodos >
5º Período
Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
CF110 | FÍSICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CQ224 | QUÍMICA INORGÂNICA IV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
CQE217 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ214 |
CQE230 | ESPECTROMETRIA I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | CQ231 |
CQE235 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | CQ232 |
CQE240 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | (CQE238 E CM301) |
TQ178 | HIGIENE E SEGURANÇA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
TOTAL | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 34 | 0 | – |
6º Período
Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / CoReq |
CF111 | FÍSICA III | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CQ233 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ232 |
CQE225 | QUÍMICA INORGÂNICA V | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | CQ223 |
CQE226 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | (CQ221 e CQ222) |
CQE241 | FÍSICO-QUÍMICA III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | (CQE240 e CQE240) |
CQE242 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | – / CQE241 |
GC154 | GEOLOGIA E MINERALOGIA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
Total | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 38 | 0 | – |
7º Período
Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
BQ069 | INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CF112 | FÍSICA IV | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CQ234 | QUÍMICA ORGÂNICA IV | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ233 |
CQ322 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQE240 |
CQE227 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | CQE226 |
CQE245 | FÍSICO-QUÍMICA V | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | CQE238 |
Total | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 14 | 0 | – |
8º Período
Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
CEG001 | DESENHO TÉCNICO I | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CF300 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
CQ323 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ322 |
CQE236 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | (CQ233 E CQE235) |
CQE246 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | (CQE240 E CM303) |
TQ176 | PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
Total | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 24 | 0 | – |
9º Período
Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
CQ300 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | – |
CQE218 | QUÍMICA AMBIENTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
CQE219 | CROMATOGRAFIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | (CQE217 E CQ231) |
CQE247 | ESPECTROSCOPIA ÓPTICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | CQE246 |
TQ177 | PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
Total | 150 | 30 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | – |
Legenda:
PD – Padrão / LB – Laboratório / CP – Campo / OR – Orientada / ES – Estágio / PE – Prática Específica / EFP – Estágio de Formação Pedagógica / EaD – Ensino à Distância / EXT – Extensão /
PCC – Prática como Componente Curricular (somente para Licenciaturas)