► Curso de Química Integral – ABI – Área Básica de Ingresso < 1º, 2º, 3º e 4º Períodos >
► BACHAREALDO EM QUÍMICA INTEGRAL (12B/2023) – Matriz Curricular SIGA (obrigatórias e optativas)
► Fichas – Ementas e Bibliografia – Disciplinas do Bacharelado (12B/2023)
| 1º PERÍODO | ||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CM300 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ211 | QUÍMICA GERAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ213 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| CQ248 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA PARA A QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| CQE212 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 15 | – |
| ET170 | DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E SEXUALIDADE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | – |
| CQE326 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | – |
| TOTAL | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 25 | – | |
| 2º PERÍODO | ||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CE009 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CM301 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL REAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CM300 |
| CM303 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ214 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | – |
| CQ221 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 270 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | – | |
| 3º PERÍODO | ||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / Co-Req |
| CM302 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CM301 |
| CQ222 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ231 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQE215 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 0 | CQ214 |
| CQE238 | FÍSICO-QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | CM300 |
| CQE239 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | – / CQE238 |
| TOTAL | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 0 | – | |
| 4º PERÍODO | ||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / Co-Req |
| CF109 | FÍSICA I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ223 | QUÍMICA INORGÂNICA III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ232 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ231 |
| CQ216 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL I | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ214 |
| CQE243 | FÍSICO-QUÍMICA IV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | (CM300 E CQE238) |
| CQE244 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | – / CQE243 |
| CQ256 | SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 0 | – | |
.
.
► Bacharelado Integral ( 12B/Versão 2023)
5º Período
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CF110 | FÍSICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ224 | QUÍMICA INORGÂNICA IV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ217 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ214 |
| CQE230 | ESPECTROMETRIA I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | CQ231 |
| CQE235 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | CQ232 |
| CQE240 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | (CQE238 E CM301) |
| TQ178 | HIGIENE E SEGURANÇA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 34 | 0 | – |
6º Período
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / CoReq |
| CF111 | FÍSICA III | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CF109 e CM302 |
| CQ233 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ232 |
| CQ225 | QUÍMICA INORGÂNICA V | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | CQ223 |
| CQE226 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 0 | (CQ221 e CQ222) |
| CQ241 | FÍSICO-QUÍMICA III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | (CQE240 e CQE240) |
| CQE242 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | – / CQ241 |
| GC154 | GEOLOGIA E MINERALOGIA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| Total | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 38 | 0 | – |
7º Período
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| BQ069 | INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CF112 | FÍSICA IV | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ234 | QUÍMICA ORGÂNICA IV | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ233 |
| CQ322 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQE240 |
| CQ227 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | CQE226 |
| CQ245 | FÍSICO-QUÍMICA V | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | CQE238 |
| Total | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 14 | 0 | – |
8º Período
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CEG001 | DESENHO TÉCNICO I | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CF300 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ323 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ322 |
| CQE236 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | (CQ233 E CQE235) |
| CQ246 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | (CQE240 E CM303) |
| TQ176 | PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| Total | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 24 | 0 | – |
9º Período
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CQ300 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | – |
| CQ218 | QUÍMICA AMBIENTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| CQ219 | CROMATOGRAFIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | (CQ217 E CQ231) |
| CQ247 | ESPECTROSCOPIA ÓPTICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ246 |
| TQ177 | PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| Total | 150 | 30 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | – |
Legenda:
PD – Padrão / LB – Laboratório / CP – Campo / OR – Orientada / ES – Estágio / PE – Prática Específica / EFP – Estágio de Formação Pedagógica / EaD – Ensino à Distância / EXT – Extensão /
PCC – Prática como Componente Curricular (somente para Licenciaturas)
► DISCIPLINAS OPTATIVAS
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CQE220 | PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA ANALÍTICA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | CQ214 |
| CQE229 | PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA INORGÂNICA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | CQ221 |
| CQE237 | PRÁTICA DE ENSINO EM QUÍMICA ORGÂNICA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | CQ231 |
| CQ249 | INTRODUÇÃO À PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ250 | PROJETOS DE PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA I | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | CQ249 |
| CQ251 | PROJETOS DE PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | CQ250 |
| CQ252 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA I | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ248 |
| CQ253 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ252 |
| CQ254 | PRÁTICA DE ENSINO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQE255 | QUÍMICA INTEGRADA | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | 0 | – |
| CQ258 | BIOCATÁLISE | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ259 | ECOLOGIA QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ260 | QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ261 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA DOS LANTANÍDEOS E SUAS APLICAÇÕES | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ262 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ263 | ESPECTROMETRIA II | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ230 |
| CQ264 | QUIMIOMETRIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CE009 |
| CQ265 | QUÍMICA DE RECURSOS RENOVÁVEIS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ231 |
| CQ266 | TRATAMENTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS PARA FÍSICO – QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ267 | QUÍMICA DE POLÍMEROS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ268 | POLUIÇÃO AMBIENTAL E PROCESSOS DE REMEDIAÇÃO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ269 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOINORGÂNICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ223 |
| CQ270 | COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS E CLUSTERS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ223 OU CQ225 |
| CQ271 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQ272 | QUÍMICA TOXICOLÓGICA | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ273 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ273A | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ274 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ274A | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ275 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ276 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | (CQ212 E CQ211) |
| CQ277 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA V | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | (CQ212 E CQ211) |
| CQ278 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICO – QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ238 |
| CQ279 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICO – QUÍMICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ238 |
| CQ280 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA ANALÍTICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ214 |
| CQ281 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA ANALÍTICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ214 |
| CQ282 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA INORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ283 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA INORGÂNICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ222 |
| CQ284 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA ORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ231 |
| CQ285 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA ORGÂNICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ231 |
| CQ286 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ287 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE QUÍMICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ288 | INTRODUÇÃO À PESQUISA I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQ289 | INTRODUÇÃO À PESQUISA II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQ290 | PROJETOS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | (CQ217 E CQ216) |
| CQ291 | PROJETO EM QUÍMICA I | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQ292 | PROJETOS EM QUÍMICA II | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQ293 | PROJETOS EM QUÍMICA III | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| CQ294 | PROJETOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ231 OU CQ234 OU CQ236 |
| CQ295 | MODELAGEM MOLECULAR | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ245 |
| CQ296 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | CQ245 |
| CQ299 | BIOINORGÂNICA E QUÍMICA MEDICINAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ223 |
| CQE301 | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICO – QUÍMICA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | CQ238 |
| CQE322 | INTRODUÇÃO A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM ÁREAS DE COMPETÊNCIA DA QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | CQ248 |
| CQE323 | ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS, MINICURSOS OU EVENTOS EM GERAL VINCULADOS A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | CQ248 |
| CQ327 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA FORENSE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ214 | |
| ET171 | EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | – |
| GC161 | MINERALOGIA APLICADA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | GC154 |
| LIB037 | COMUNICAÇÃO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| LIB038 | COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | – |
