CURSO DE QUÍMICA – ABI – ÁREA BÁSICA DE INGRESSO
GRADE QUI-ABI-2023
TURNO: INTEGRAL
► O que é a área básica de ingresso?
Os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química da UFPR compartilham uma base curricular comum nos quatro primeiros períodos. Isso significa que estudantes de ambas as modalidades cursam as mesmas disciplinas nesse período, o que permite uma formação sólida e integrada antes da diferenciação de ênfases entre os cursos.
A principal diferença entre os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química está na formação profissional: a Licenciatura prepara o estudante para atuar como professor na educação básica, com ênfase em práticas pedagógicas e estágios em escolas, enquanto o Bacharelado forma profissionais voltados para atuação em pesquisa, indústria e laboratórios, com foco mais técnico e científico.
Para entender as principais diferenças entre os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química, acesse a página comparativa entre as modalidades.
Após o ciclo básico, iniciam-se as disciplinas específicas do Bacharelado e da Licenciatura. O que isso significa?
A existência de uma base curricular comum nos primeiros períodos dos cursos de Química se justifica pela necessidade de fornecer a todos os estudantes uma formação sólida e integrada nas áreas fundamentais da ciência. Tanto na Licenciatura quanto no Bacharelado, é essencial o domínio de conteúdos como Química Geral, Cálculo e Físico-Química, que servem como alicerce para o aprofundamento posterior, seja em abordagens pedagógicas ou em contextos de pesquisa e indústria.
Essa base compartilhada também facilita a mobilidade acadêmica e a compreensão ampla da área, promovendo uma visão unificada das competências essenciais para o profissional da Química.
Abaixo, você confere a organização das disciplinas por período, com indicação da carga horária, pré-requisitos e outras informações relevantes. Essas disciplinas referem-se à base comum. Informações específicas podem ser encontradas nas páginas específicas de cada curso.
|
1º PERÍODO |
||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CM300 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ211 | QUÍMICA GERAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ213 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| CQ248 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA PARA A QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| CQE212 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 15 | – |
| ET170 | DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E SEXUALIDADE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | – |
| CQE326 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | – |
|
TOTAL |
240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 25 | – | |
|
2º PERÍODO |
||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ |
| CE009 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CM301 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL REAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CM300 |
| CM303 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ214 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | – |
| CQ221 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
|
TOTAL |
270 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | – | |
|
3º PERÍODO |
||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / Co-Req |
| CM302 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CM301 |
| CQ222 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ231 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ211 |
| CQE215 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 0 | CQ214 |
| CQE238 | FÍSICO-QUÍMICA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | CM300 |
| CQE239 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | – / CQE238 |
|
TOTAL |
180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 0 | – | |
| 4º PERÍODO | ||||||||||||
| Código | Disciplina | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EXT | PCC | PRÉ-REQ / Co-Req |
| CF109 | FÍSICA I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | – |
| CQ223 | QUÍMICA INORGÂNICA III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | CQ221 |
| CQ232 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ231 |
| CQ216 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL I | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | CQ214 |
| CQE243 | FÍSICO-QUÍMICA IV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | (CM300 E CQE238) |
| CQE244 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | – / CQE243 |
| CQ256 | SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM QUÍMICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 0 | – | |
PD: Aula Padrão / LB: Aula Laboratório / CP: Aula de Campo / ES: Estágio Supervisionado Obrigatório / OR: Atividade Orientada / PE: Prática Específica / PRÉ-REQ: Pré-Requisito / TOT: Carga Horária Semestral / EXT: Carga Horária de Extensão / PCC: Prática Componente Curricular