Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
| Segunda, 27/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 28/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 29/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 30/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 31/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/11/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 02/11/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório DQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera - Webconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATASHOW EPSON 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK DELL 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTEBOOK HP 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ12 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ13 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ14 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ15 (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ16 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ17 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR07 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Multipropósito (Bloco Didático) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






